洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
金州勇士
密尔沃基雄鹿
洛杉矶湖人 · 小前锋
8.1篮板 7.5助攻
丹佛掘金 · 中锋
12.4篮板 9.2助攻
波士顿凯尔特人 · 小前锋
8.5篮板 4.8助攻
金州勇士 · 控球后卫
4.5篮板 5.1助攻
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 57 | 25 | 69.5% |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 28 | 65.9% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | 68.3% |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 47 | 35 | 57.3% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 50 | 32 | 61.0% |
| 6 | 金州勇士 | 46 | 36 | 56.1% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 18 | 78.0% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 50 | 32 | 61.0% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 49 | 33 | 59.8% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 48 | 34 | 58.5% |
| 5 | 印第安纳步行者 | 47 | 35 | 57.3% |
| 6 | 费城76人 | 47 | 35 | 57.3% |
2024-06-14 · 全场比分网 · 阅读 12.8万
2024-06-14 · 全场比分网 · 阅读 9.6万
2024-06-13 · 全场比分网 · 阅读 15.2万
2024-06-13 · 全场比分网 · 阅读 11.3万